
Priser fra 15. juni 2010
PERSONTRANSPORT
TAKST 1
(T.o.m 4 passasjerer)
| PRISER | Man - Fre | Man-Tors | Fredag | Fre-Lørdag | Lørdag |
| 06 - 17 | 17 - 06 | 17 - 22 | 22 - 06 | 06 - 22 | |
| Påslag | 37,00 | 50,00 | 50,00 | 56,00 | 50,00 |
| Kr. pr. km | 18,75 | 25,30 | 25,30 | 28,15 | 25,30 |
| Ventetid pr. min. | 7,50 | 9,70 | 9,70 | 10,80 | 9,70 |
| Minstepris | 98,00 | 132,00 | 132,00 | 147,00 | 132,00 |
| Maks fremmøtepris | 56,00 | 79,00 | 76,00 | 84,00 | 76,00 |
| Søndag | Høytid* | |
| 06 - 24 | ||
| Påslag | 50,00 | 64,00 |
| Kr. pr. km | 25,30 | 32,45 |
| Ventetid pr. min. | 9,70 | 12,50 |
| Minstepris | 132,00 | 170,00 |
| Maks fremmøtepris | 76,00 | 97,00 |
TAKST 2
(Fra 5 t.o.m 8 passasjerer)
| PRISER | Man - Fre | Man-Tors | Fredag | Fre-Lørdag | Lørdag |
| 06 - 17 | 17 - 06 | 17 - 22 | 22 - 06 | 06 - 22 | |
| Påslag | 110,00 | 149,00 | 149,00 | 165,00 | 149,00 |
| Kr. pr. km | 26,30 | 35,50 | 35,50 | 39,45 | 35,50 |
| Ventetid pr. min. | 9,10 | 12,30 | 12,30 | 13,65 | 12,30 |
| Minstepris | 186,00 | 251,00 | 251,00 | 279,00 | 251,00 |
| Maks fremmøtepris | 110,00 | 149,00 | 149,00 | 165,00 | 149,00 |
| Søndag | Høytid* | |
| 06 - 24 | ||
| Påslag | 149,00 | 190,00 |
| Kr. pr. km | 35,50 | 45,50 |
| Ventetid pr. min. | 12,30 | 15,75 |
| Minstepris | 251,00 | 322,00 |
| Maks fremmøtepris | 149,00 | 190,00 |
TAKST 3
(Fra 9 t.o.m 12 passasjerer og rullestol)
| PRISER | Man - Fre | Man-Tors | Fredag | Fre-Lørdag | Lørdag |
| 06 - 17 | 17 - 06 | 17 - 22 | 22 - 06 | 06 - 22 | |
| Påslag | 137,00 | 185,00 | 185,00 | 206,00 | 185,00 |
| Kr. pr. km | 31,90 | 43,10 | 43,10 | 47,85 | 43,10 |
| Ventetid pr. min. | 11,10 | 15,00 | 15,00 | 16,65 | 15,00 |
| Minstepris | 250,00 | 336,00 | 336,00 | 375,00 | 336,00 |
| Maks fremmøtepris | 137,00 | 185,00 | 185,00 | 206,00 | 185,00 |
| Søndag | Høytid* | |
| 06 - 24 | ||
| Påslag | 185,00 | 237,00 |
| Kr. pr. km | 43,10 | 55,20 |
| Ventetid pr. min. | 15,00 | 19,20 |
| Minstepris | 336,00 | 433,00 |
| Maks fremmøtepris | 185,00 | 237,00 |
For rullestol kan det ilegges kr. 50 i rullestol-tillegg i spesialbil for rullestolkjøring.
TAKST 4
(Fra 13 t.o.m 16 passasjerer)
| PRISER | Man - Fre | Man-Tors | Fredag | Fre-Lørdag | Lørdag |
| 06 - 17 | 17 - 06 | 17 - 22 | 22 - 06 | 06 - 22 | |
| Påslag | 156,00 | 211,00 | 211,00 | 234,00 | 211,00 |
| Kr. pr. km | 37,50 | 50,65 | 50,65 | 56,25 | 50,65 |
| Ventetid pr. min. | 14,00 | 18,90 | 18,90 | 21,00 | 18,90 |
| Minstepris | 350,00 | 473,00 | 473,00 | 525,00 | 473,00 |
| Maks fremmøtepris | 156,00 | 211,00 | 211,00 | 234,00 | 211,00 |
| Søndag | Høytid* | |
| 06 - 24 | ||
| Påslag | 211,00 | 270,00 |
| Kr. pr. km | 50,65 | 64,90 |
| Ventetid pr. min. | 18,90 | 24,25 |
| Minstepris | 473,00 | 606,00 |
| Maks fremmøtepris | 211,00 | 270,00 |
* Prisene er inklusiv 8 % mva. Betaling må skje kontant hvis ikke annet er avtalt. Bompenger tilkommer for tur og retur, unntatt for bompasseringer i Oslo og Østfold. Turer fra Gardermoen belastes med tillegg for passeringsavgiften som er kr. 90. Kreditt (kort eller rekvisisjon) må leveres sjåføren for godkjenning ved turens start.
VARETRANSPORT
(Varer, pakker, brev og gods uten passasjerer)
| PRISER | Man - Fre | Man-Tors | Fredag | Fre-Lørdag | Lørdag |
| 06 - 17 | 17 - 06 | 17 - 22 | 22 - 06 | 06 - 22 | |
| Påslag | 43,00 | 58,00 | 58,00 | 65,00 | 58,00 |
| Kr. pr. km | 21,80 | 29,45 | 29,45 | 32,70 | 29,45 |
| Ventetid pr. min. | 8,40 | 11,35 | 11,35 | 12,60 | 11,35 |
| Minstepris | 114,00 | 154,00 | 154,00 | 171,00 | 154,00 |
| Maks fremmøtepris | 63,00 | 85,00 | 85,00 | 95,00 | 85,00 |
| Søndag | Høytid* | |
| 06 - 24 | ||
| Påslag | 58,00 | 74,00 |
| Kr. pr. km | 29,45 | 37,70 |
| Ventetid pr. min. | 11,35 | 14,55 |
| Minstepris | 154,00 | 197,00 |
| Maks fremmøtepris | 85,00 | 109,00 |
Det legges til 40 % i de oppgitte prisene ved bestilling av minibuss for varetransport. Prisene er inklusiv 25 % mva. Betaling må skje kontant hvis ikke annet er avtalt. Bompenger tilkommer for tur og retur, unntatt for bompasseringer i Oslo og Østfold. Kreditt (kort eller rekvisisjon) må leveres sjåføren for godkjenning ved turens start.
TAKSTPRIS TIL/FRA GARDERMOEN
| 1 - 4 | 5 | 6 | 7 | ||
| Fra/Til | Pass | Pass. | Pass. | Pass. | |
| Dag (0600 til 1700) | 825 | 1150 | 1300 | 1450 | |
| Natt (1700 til 0600) | 900 | 1250 | 1400 | 1550 | |
| FLATBY | Lørdag/Søndag Dag | 975 | 1300 | 1450 | 1600 |
| Lørdag/Søndag Natt | 1050 | 1400 | 1550 | 1700 | |
| Hellidager Dag | 1075 | 1400 | 1550 | 1700 | |
| Hellidager Natt | 1150 | 1500 | 1650 | 1800 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
| Pass. | Pass. | Pass. | Pass. | Pass. | |
| Dag (0600 til 1700) | 1600 | 1700 | 1800 | 1900 | 2000 |
| Natt (1700 til 0600) | 1700 | 1800 | 1900 | 2000 | 2100 |
| Lørdag/Søndag Dag | 1750 | 1850 | 1950 | 2050 | 2150 |
| Lørdag/Søndag Natt | 1850 | 1950 | 2050 | 2150 | 2250 |
| Hellidager Dag | 1850 | 1950 | 2050 | 2150 | 2250 |
| Hellidager Natt | 1950 | 2050 | 2150 | 2250 | 2350 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | |
| Pass. | Pass. | Pass. | Pass. | |
| Dag (0600 til 1700) | 2100 | 2200 | 2300 | 2400 |
| Natt (1700 til 0600) | 2200 | 2300 | 2400 | 2500 |
| Lørdag/Søndag Dag | 2250 | 2350 | 2450 | 2550 |
| Lørdag/Søndag Natt | 2350 | 2450 | 2550 | 2650 |
| Hellidager Dag | 2350 | 2450 | 2550 | 2650 |
| Hellidager Natt | 2450 | 2550 | 2650 | 2750 |
| 1 - 4 | 5 | 6 | 7 | ||
| Fra/Til | Pass | Pass. | Pass. | Pass. | |
| Dag (0600 til 1700) | 1000 | 1380 | 1530 | 1680 | |
| Natt (1700 til 0600) | 1150 | 1500 | 1650 | 1800 | |
| KIRKEBYGDA | Lørdag/Søndag Dag | 1150 | 1530 | 1680 | 1830 |
| Lørdag/Søndag Natt | 1300 | 1650 | 1800 | 1950 | |
| Hellidager Dag | 1400 | 1630 | 1780 | 1930 | |
| Hellidager Natt | 1400 | 1750 | 1900 | 2050 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
| Pass. | Pass. | Pass. | Pass. | Pass. | |
| Dag (0600 til 1700) | 1830 | 1930 | 2030 | 2130 | 2230 |
| Natt (1700 til 0600) | 1950 | 2050 | 2150 | 2250 | 2350 |
| Lørdag/Søndag Dag | 1980 | 2080 | 2180 | 2280 | 2380 |
| Lørdag/Søndag Natt | 2100 | 2200 | 2300 | 2400 | 2500 |
| Hellidager Dag | 2080 | 2180 | 2280 | 2380 | 2480 |
| Hellidager Natt | 2200 | 2300 | 2400 | 2500 | 2600 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | |
| Pass. | Pass. | Pass. | Pass. | |
| Dag (0600 til 1700) | 2330 | 2430 | 2530 | 2630 |
| Natt (1700 til 0600) | 2450 | 2550 | 2650 | 2750 |
| Lørdag/Søndag Dag | 2480 | 2580 | 2680 | 2780 |
| Lørdag/Søndag Natt | 2600 | 2700 | 2800 | 2900 |
| Hellidager Dag | 2580 | 2680 | 2780 | 2880 |
| Hellidager Natt | 2700 | 2800 | 2900 | 3000 |
| 1 - 4 | 5 | 6 | 7 | ||
| Fra/Til | Pass | Pass. | Pass. | Pass. | |
| Dag (0600 til 1700) | 1000 | 1680 | 1830 | 1980 | |
| Natt (1700 til 0600) | 1150 | 1825 | 1975 | 2125 | |
| YTRE | Lørdag/Søndag Dag | 1150 | 1830 | 1980 | 2130 |
| ENEBAKK | Lørdag/Søndag Natt | 1300 | 1975 | 2125 | 2275 |
| Hellidager Dag | 1250 | 1930 | 2080 | 2230 | |
| Hellidager Natt | 1400 | 2075 | 2225 | 2375 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
| Pass. | Pass. | Pass. | Pass. | Pass. | |
| Dag (0600 til 1700) | 2130 | 2230 | 2330 | 2430 | 2530 |
| Natt (1700 til 0600) | 2275 | 2375 | 2475 | 2575 | 2675 |
| Lørdag/Søndag Dag | 2280 | 2380 | 2480 | 2580 | 2680 |
| Lørdag/Søndag Natt | 2425 | 2525 | 2625 | 2725 | 2825 |
| Hellidager Dag | 2380 | 2480 | 2580 | 2680 | 2780 |
| Hellidager Natt | 2525 | 2625 | 2725 | 2825 | 2925 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | |
| Pass. | Pass. | Pass. | Pass. | |
| Dag (0600 til 1700) | 2630 | 2730 | 2830 | 2930 |
| Natt (1700 til 0600) | 2775 | 2875 | 2975 | 3075 |
| Lørdag/Søndag Dag | 2780 | 2880 | 2980 | 3080 |
| Lørdag/Søndag Natt | 2925 | 3025 | 3125 | 3225 |
| Hellidager Dag | 2880 | 2980 | 3080 | 3180 |
| Hellidager Natt | 3025 | 3125 | 3225 | 3325 |
| 1 - 4 | 5 | 6 | 7 | ||
| Fra/Til | Pass | Pass. | Pass. | Pass. | |
| Dag (0600 til 1700) | 870 | 1500 | 1650 | 1800 | |
| Natt (1700 til 0600) | 1070 | 1625 | 1775 | 1925 | |
| OPPEGÅRD/ | Lørdag/Søndag Dag | 1020 | 1650 | 1800 | 1950 |
| GREVERUD | Lørdag/Søndag Natt | 1220 | 1775 | 1925 | 2075 |
| Hellidager Dag | 1120 | 1750 | 1900 | 2050 | |
| Hellidager Natt | 1320 | 1875 | 2025 | 2175 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
| Pass. | Pass. | Pass. | Pass. | Pass. | |
| Dag (0600 til 1700) | 1950 | 2050 | 2150 | 2250 | 2350 |
| Natt (1700 til 0600) | 2075 | 2175 | 2275 | 2375 | 2475 |
| Lørdag/Søndag Dag | 2100 | 2200 | 2300 | 2400 | 2500 |
| Lørdag/Søndag Natt | 2225 | 2325 | 2425 | 2525 | 2625 |
| Hellidager Dag | 2200 | 2300 | 2400 | 2500 | 2600 |
| Hellidager Natt | 2325 | 2425 | 2525 | 2625 | 2725 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | |
| Pass. | Pass. | Pass. | Pass. | |
| Dag (0600 til 1700) | 2450 | 2550 | 2650 | 2750 |
| Natt (1700 til 0600) | 2575 | 2675 | 2775 | 2875 |
| Lørdag/Søndag Dag | 2600 | 2700 | 2800 | 2900 |
| Lørdag/Søndag Natt | 2725 | 2825 | 2925 | 3025 |
| Hellidager Dag | 2700 | 2800 | 2900 | 3000 |
| Hellidager Natt | 2825 | 2925 | 3025 | 3125 |
| 1 - 4 | 5 | 6 | 7 | ||
| Fra/Til | Pass | Pass. | Pass. | Pass. | |
| Dag (0600 til 1700) | 870 | 1380 | 1530 | 1680 | |
| Natt (1700 til 0600) | 1070 | 1500 | 1650 | 1800 | |
| LANGHUS/ | Lørdag/Søndag Dag | 1020 | 1530 | 1680 | 1830 |
| SIGGERUD | Lørdag/Søndag Natt | 1220 | 1650 | 1800 | 1950 |
| Hellidager Dag | 1120 | 1630 | 1780 | 1930 | |
| Hellidager Natt | 1320 | 1750 | 1900 | 2050 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
| Pass. | Pass. | Pass. | Pass. | Pass. | |
| Dag (0600 til 1700) | 1830 | 1930 | 2030 | 2130 | 2230 |
| Natt (1700 til 0600) | 1950 | 2050 | 2150 | 2250 | 2350 |
| Lørdag/Søndag Dag | 1980 | 2080 | 2180 | 2280 | 2380 |
| Lørdag/Søndag Natt | 2100 | 2200 | 2300 | 2400 | 2500 |
| Hellidager Dag | 2080 | 2180 | 2280 | 2380 | 2480 |
| Hellidager Natt | 2200 | 2300 | 2400 | 2500 | 2600 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | |
| Pass. | Pass. | Pass. | Pass. | |
| Dag (0600 til 1700) | 2330 | 2430 | 2530 | 2630 |
| Natt (1700 til 0600) | 2450 | 2550 | 2650 | 2750 |
| Lørdag/Søndag Dag | 2480 | 2580 | 2680 | 2780 |
| Lørdag/Søndag Natt | 2600 | 2700 | 2800 | 2900 |
| Hellidager Dag | 2580 | 2680 | 2780 | 2880 |
| Hellidager Natt | 2700 | 2800 | 2900 | 3000 |
| 1 - 4 | 5 | 6 | 7 | ||
| Fra/Til | Pass | Pass. | Pass. | Pass. | |
| Dag (0600 til 1700) | 1085 | 1600 | 1750 | 1900 | |
| Natt (1700 til 0600) | 1285 | 1750 | 1900 | 2050 | |
| SKI | Lørdag/Søndag Dag | 1235 | 1750 | 1900 | 2050 |
| Lørdag/Søndag Natt | 1435 | 1900 | 2050 | 2200 | |
| Hellidager Dag | 1335 | 1850 | 2000 | 2150 | |
| Hellidager Natt | 1535 | 2000 | 2150 | 2300 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
| Pass. | Pass. | Pass. | Pass. | Pass. | |
| Dag (0600 til 1700) | 2050 | 2150 | 2250 | 2350 | 2450 |
| Natt (1700 til 0600) | 2200 | 2300 | 2400 | 2500 | 2600 |
| Lørdag/Søndag Dag | 2200 | 2300 | 2400 | 2500 | 2600 |
| Lørdag/Søndag Natt | 2350 | 2450 | 2550 | 2650 | 2750 |
| Hellidager Dag | 2300 | 2400 | 2500 | 2600 | 2700 |
| Hellidager Natt | 2450 | 2550 | 2650 | 2750 | 2850 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | |
| Pass. | Pass. | Pass. | Pass. | |
| Dag (0600 til 1700) | 2550 | 2650 | 2750 | 2850 |
| Natt (1700 til 0600) | 2700 | 2800 | 2900 | 3000 |
| Lørdag/Søndag Dag | 2700 | 2800 | 2900 | 3000 |
| Lørdag/Søndag Natt | 2850 | 2950 | 3050 | 3150 |
| Hellidager Dag | 2800 | 2900 | 3000 | 3100 |
| Hellidager Natt | 2950 | 3050 | 3150 | 3250 |
| 1 - 4 | 5 | 6 | 7 | ||
| Fra/Til | Pass | Pass. | Pass. | Pass. | |
| Dag (0600 til 1700) | 1250 | 1840 | 1990 | 2140 | |
| Natt (1700 til 0600) | 1700 | 2000 | 2150 | 2300 | |
| ÅS | Lørdag/Søndag Dag | 1400 | 1990 | 2140 | 2290 |
| Lørdag/Søndag Natt | 1850 | 2150 | 2300 | 2450 | |
| Hellidager Dag | 1500 | 2090 | 2240 | 2390 | |
| Hellidager Natt | 1950 | 2250 | 2400 | 2550 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
| Pass. | Pass. | Pass. | Pass. | Pass. | |
| Dag (0600 til 1700) | 2290 | 2390 | 2490 | 2590 | 2690 |
| Natt (1700 til 0600) | 2450 | 2550 | 2650 | 2750 | 2850 |
| Lørdag/Søndag Dag | 2440 | 2540 | 2640 | 2740 | 2840 |
| Lørdag/Søndag Natt | 2600 | 2700 | 2800 | 2900 | 3000 |
| Hellidager Dag | 2540 | 2640 | 2740 | 2840 | 2940 |
| Hellidager Natt | 2700 | 2800 | 2900 | 3000 | 3100 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | |
| Pass. | Pass. | Pass. | Pass. | |
| Dag (0600 til 1700) | 2790 | 2890 | 2990 | 3090 |
| Natt (1700 til 0600) | 2950 | 3050 | 3150 | 32505 |
| Lørdag/Søndag Dag | 2940 | 3040 | 3140 | 3240 |
| Lørdag/Søndag Natt | 3100 | 3200 | 3300 | 3400 |
| Hellidager Dag | 3040 | 3140 | 3240 | 3340 |
| Hellidager Natt | 3200 | 3300 | 3400 | 3500 |
| 1 - 4 | 5 | 6 | 7 | ||
| Fra/Til | Pass | Pass. | Pass. | Pass. | |
| Dag (0600 til 1700) | 1085 | 1560 | 1710 | 1860 | |
| Natt (1700 til 0600) | 1285 | 1700 | 1850 | 2000 | |
| NORDBY/ | Lørdag/Søndag Dag | 1235 | 1710 | 1860 | 2010 |
| VINTERBRO | Lørdag/Søndag Natt | 1435 | 1850 | 2000 | 2150 |
| Hellidager Dag | 1335 | 1810 | 1960 | 2110 | |
| Hellidager Natt | 1535 | 1950 | 2100 | 2250 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
| Pass. | Pass. | Pass. | Pass. | Pass. | |
| Dag (0600 til 1700) | 2010 | 2110 | 2210 | 2310 | 2410 |
| Natt (1700 til 0600) | 2150 | 2250 | 2350 | 2450 | 2550 |
| Lørdag/Søndag Dag | 2160 | 2260 | 2360 | 2460 | 2560 |
| Lørdag/Søndag Natt | 2300 | 2400 | 2500 | 2600 | 2700 |
| Hellidager Dag | 2260 | 2360 | 2460 | 2560 | 2660 |
| Hellidager Natt | 2400 | 2500 | 2600 | 2700 | 2800 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | |
| Pass. | Pass. | Pass. | Pass. | |
| Dag (0600 til 1700) | 2510 | 2610 | 2710 | 2810 |
| Natt (1700 til 0600) | 2650 | 2750 | 2850 | 2950 |
| Lørdag/Søndag Dag | 2660 | 2760 | 2860 | 2960 |
| Lørdag/Søndag Natt | 2800 | 2900 | 3000 | 3100 |
| Hellidager Dag | 2760 | 2860 | 2960 | 3060 |
| Hellidager Natt | 2900 | 3000 | 3100 | 3200 |
| 1 - 4 | 5 | 6 | 7 | ||
| Fra/Til | Pass | Pass. | Pass. | Pass. | |
| Dag (0600 til 1700) | 1290 | 1840 | 1990 | 2140 | |
| Natt (1700 til 0600) | 1490 | 2000 | 2150 | 2300 | |
| DRØBAK | Lørdag/Søndag Dag | 1440 | 1990 | 2140 | 2290 |
| Lørdag/Søndag Natt | 1640 | 2150 | 2300 | 2450 | |
| Hellidager Dag | 1540 | 2090 | 2240 | 2390 | |
| Hellidager Natt | 1740 | 2250 | 2400 | 2550 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
| Pass. | Pass. | Pass. | Pass. | Pass. | |
| Dag (0600 til 1700) | 2290 | 2390 | 2490 | 2590 | 2690 |
| Natt (1700 til 0600) | 2450 | 2550 | 2650 | 2750 | 2850 |
| Lørdag/Søndag Dag | 2440 | 2540 | 2640 | 2740 | 2840 |
| Lørdag/Søndag Natt | 2600 | 2700 | 2800 | 2900 | 3000 |
| Hellidager Dag | 2540 | 2640 | 2740 | 2440 | 2940 |
| Hellidager Natt | 2700 | 2800 | 2900 | 3000 | 3100 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | |
| Pass. | Pass. | Pass. | Pass. | |
| Dag (0600 til 1700) | 2790 | 2890 | 2990 | 3090 |
| Natt (1700 til 0600) | 2950 | 3050 | 3150 | 3250 |
| Lørdag/Søndag Dag | 2940 | 3040 | 3140 | 3240 |
| Lørdag/Søndag Natt | 3100 | 3200 | 3300 | 3400 |
| Hellidager Dag | 3040 | 3140 | 3240 | 3340 |
| Hellidager Natt | 3200 | 3300 | 3400 | 3500 |
| 1 - 4 | 5 | 6 | 7 | ||
| Fra/Til | Pass | Pass. | Pass. | Pass. | |
| Dag (0600 til 1700) | 1300 | 1950 | 2100 | 2250 | |
| Natt (1700 til 0600) | 1700 | 2100 | 2250 | 2400 | |
| VESTBY | Lørdag/Søndag Dag | 1450 | 2100 | 2250 | 2400 |
| Lørdag/Søndag Natt | 1850 | 2250 | 2400 | 2550 | |
| Hellidager Dag | 1550 | 2200 | 2350 | 2500 | |
| Hellidager Natt | 1950 | 2350 | 2500 | 2650 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
| Pass. | Pass. | Pass. | Pass. | Pass. | |
| Dag (0600 til 1700) | 2400 | 2500 | 2600 | 2700 | 2800 |
| Natt (1700 til 0600) | 2550 | 2650 | 2750 | 2850 | 2950 |
| Lørdag/Søndag Dag | 2550 | 2650 | 2750 | 2850 | 2950 |
| Lørdag/Søndag Natt | 2700 | 2800 | 2900 | 3000 | 3100 |
| Hellidager Dag | 2650 | 2750 | 2850 | 2950 | 3050 |
| Hellidager Natt | 2800 | 2900 | 3000 | 3100 | 3200 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | |
| Pass. | Pass. | Pass. | Pass. | |
| Dag (0600 til 1700) | 2900 | 3000 | 3100 | 3200 |
| Natt (1700 til 0600) | 3050 | 3150 | 3250 | 3350 |
| Lørdag/Søndag Dag | 3050 | 3150 | 3250 | 3350 |
| Lørdag/Søndag Natt | 3200 | 3300 | 3400 | 3500 |
| Hellidager Dag | 3150 | 3250 | 3350 | 3450 |
| Hellidager Natt | 3300 | 3400 | 3500 | 3600 |
| 1 - 4 | 5 | 6 | 7 | ||
| Fra/Til | Pass | Pass. | Pass. | Pass. | |
| Dag (0600 til 1700) | 1400 | 2200 | 2350 | 2500 | |
| Natt (1700 til 0600) | 1800 | 2400 | 2550 | 2700 | |
| SON | Lørdag/Søndag Dag | 1550 | 2350 | 2500 | 2650 |
| Lørdag/Søndag Natt | 1950 | 2550 | 2700 | 2850 | |
| Hellidager Dag | 1650 | 2450 | 2600 | 2750 | |
| Hellidager Natt | 2050 | 2650 | 2800 | 2950 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
| Pass. | Pass. | Pass. | Pass. | Pass. | |
| Dag (0600 til 1700) | 2650 | 2750 | 2850 | 2950 | 3050 |
| Natt (1700 til 0600) | 2850 | 2950 | 3050 | 3150 | 3250 |
| Lørdag/Søndag Dag | 2800 | 2900 | 3000 | 3100 | 3200 |
| Lørdag/Søndag Natt | 3000 | 3100 | 3200 | 3300 | 3400 |
| Hellidager Dag | 2900 | 3000 | 3100 | 3200 | 3300 |
| Hellidager Natt | 3100 | 3200 | 3300 | 3400 | 3500 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | |
| Pass. | Pass. | Pass. | Pass. | |
| Dag (0600 til 1700) | 3150 | 3250 | 3350 | 3450 |
| Natt (1700 til 0600) | 3350 | 3450 | 3550 | 3650 |
| Lørdag/Søndag Dag | 3300 | 3400 | 3500 | 3600 |
| Lørdag/Søndag Natt | 3500 | 3600 | 3700 | 3800 |
| Hellidager Dag | 3400 | 3500 | 3600 | 3700 |
| Hellidager Natt | 3600 | 3700 | 3800 | 3900 |
| 1 - 4 | 5 | 6 | 7 | ||
| Fra/Til | Pass | Pass. | Pass. | Pass. | |
| Dag (0600 til 1700) | 1700 | 2100 | 2250 | 2400 | |
| Natt (1700 til 0600) | 2000 | 2250 | 2400 | 2550 | |
| NESODDEN | Lørdag/Søndag Dag | 1850 | 2250 | 2400 | 2550 |
| Lørdag/Søndag Natt | 2150 | 2400 | 2550 | 2700 | |
| Hellidager Dag | 1950 | 2350 | 2500 | 2650 | |
| Hellidager Natt | 2250 | 2500 | 2650 | 2800 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
| Pass. | Pass. | Pass. | Pass. | Pass. | |
| Dag (0600 til 1700) | 2550 | 2650 | 2750 | 2850 | 2950 |
| Natt (1700 til 0600) | 2700 | 2800 | 2900 | 3000 | 3100 |
| Lørdag/Søndag Dag | 2700 | 2800 | 2900 | 3000 | 3100 |
| Lørdag/Søndag Natt | 2850 | 2950 | 3050 | 3150 | 3250 |
| Hellidager Dag | 2800 | 2900 | 3000 | 3100 | 3200 |
| Hellidager Natt | 2950 | 3050 | 3150 | 3250 | 3350 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | |
| Pass. | Pass. | Pass. | Pass. | |
| Dag (0600 til 1700) | 3050 | 3150 | 3250 | 3350 |
| Natt (1700 til 0600) | 3200 | 3300 | 3400 | 3500 |
| Lørdag/Søndag Dag | 3200 | 3300 | 3400 | 3500 |
| Lørdag/Søndag Natt | 3350 | 3450 | 3550 | 3650 |
| Hellidager Dag | 3300 | 3400 | 3500 | 3600 |
| Hellidager Natt | 3450 | 3550 | 3650 | 3750 |
| 1 - 4 | 5 | 6 | 7 | ||
| Fra/Til | Pass | Pass. | Pass. | Pass. | |
| Dag (0600 til 1700) | 1580 | 2450 | 2600 | 2750 | |
| Natt (1700 til 0600) | 1880 | 2650 | 2800 | 2950 | |
| MOSS | Lørdag/Søndag Dag | 1730 | 2600 | 2750 | 2900 |
| Lørdag/Søndag Natt | 2030 | 2800 | 2950 | 3100 | |
| Hellidager Dag | 1830 | 2700 | 2850 | 3000 | |
| Hellidager Natt | 2130 | 2900 | 3050 | 3200 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
| Pass. | Pass. | Pass. | Pass. | Pass. | |
| Dag (0600 til 1700) | 2900 | 3000 | 3100 | 3200 | 3300 |
| Natt (1700 til 0600) | 3100 | 3200 | 3300 | 3400 | 3500 |
| Lørdag/Søndag Dag | 3050 | 3150 | 3250 | 3350 | 3450 |
| Lørdag/Søndag Natt | 3250 | 3350 | 3450 | 3550 | 3650 |
| Hellidager Dag | 3150 | 3250 | 3350 | 3450 | 3550 |
| Hellidager Natt | 3350 | 3450 | 3550 | 3650 | 3750 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | |
| Pass. | Pass. | Pass. | Pass. | |
| Dag (0600 til 1700) | 3400 | 3500 | 3600 | 3700 |
| Natt (1700 til 0600) | 3600 | 3700 | 3800 | 3900 |
| Lørdag/Søndag Dag | 3550 | 3650 | 3750 | 3850 |
| Lørdag/Søndag Natt | 3750 | 3850 | 3950 | 4050 |
| Hellidager Dag | 3650 | 3750 | 3850 | 3950 |
| Hellidager Natt | 3850 | 3950 | 4050 | 4150 |
FASTPRISER TIL/FRA RYGGE
| 1 - 4 | 05 - 08 | 9 - 12 | 13 - 16 | ||
| Pass | Pass. | Pass. | Pass. | ||
| Dag (0600 til 1700) | 975 | 1330 | 1480 | 1830 | |
| Natt (1700 til 0600) | 1200 | 1630 | 1730 | 1280 | |
| FLATEBY | Lørdag/Søndag Dag | 1075 | 1430 | 1580 | 1930 |
| Lørdag/Søndag Natt | 1300 | 1730 | 1830 | 1380 | |
| Hellidager Dag | 1125 | 1480 | 1630 | 1980 | |
| Hellidager Natt | 1350 | 1780 | 1880 | 1430 |
| 1 - 4 | 05 - 08 | 9 - 12 | 13 - 16 | ||
| Pass | Pass. | Pass. | Pass. | ||
| Dag (0600 til 1700) | 925 | 1480 | 1480 | 1780 | |
| Natt (1700 til 0600) | 1100 | 1730 | 1730 | 2130 | |
| KIRKE- | Lørdag/Søndag Dag | 1025 | 1580 | 1580 | 1880 |
| BYGDA | Lørdag/Søndag Natt | 1200 | 1830 | 1830 | 2230 |
| Hellidager Dag | 1075 | 1630 | 1630 | 1930 | |
| Hellidager Natt | 1250 | 1880 | 1880 | 2280 |
| 1 - 4 | 05 - 08 | 9 - 12 | 13 - 16 | ||
| Pass | Pass. | Pass. | Pass. | ||
| Dag (0600 til 1700) | 825 | 1480 | 1480 | 1730 | |
| Natt (1700 til 0600) | 1000 | 1730 | 1730 | 2080 | |
